Mexxsun (MPK8) 60A MPPT 12/24/48V Şarj Kontrol Cihazı
Marka
Stok Kodu
RG060.18MPMX.005
Fiyat
156,67 USD + KDV
*854,83 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
8.249,23 TL
Mexxsun MPK8 serisi, yüksek verimlilikte MPPT teknolojisine sahip akıllı şarj kontrol cihazıdır. 12V, 24V, 36V ve 48V sistem voltajlarıyla otomatik uyum sağlayarak güneş enerjisi sistemlerinde maksimum enerji dönüşümü sağlar. LCD ekranı, gelişmiş koruma özellikleri ve çok aşamalı şarj algoritmasıyla hem kurulum hem de kullanımda üst düzey performans sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | MPK8-60A | MPK8-80A | MPK8-100A |
|---|---|---|---|
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 250V (en düşük sıcaklıkta) / 225V (25°C) | 250V (en düşük sıcaklıkta) / 225V (25°C) | 250V (en düşük sıcaklıkta) / 225V (25°C) |
| Minimum PV Voltajı | 40V / 60V / 80V | 40V / 60V / 80V | 40V / 60V / 80V |
| Nominal Şarj Akımı | 60A | 80A | 100A |
| Maksimum PV Giriş Gücü (12V) | 780W | 1040W | 1300W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (24V) | 1560W | 2080W | 2600W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (36V) | 2340W | 3120W | 3900W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (48V) | 3120W | 4160W | 5200W |
| Sistem Voltajı | 12V / 24V / 36V / 48V Otomatik | 12V / 24V / 36V / 48V Otomatik | 12V / 24V / 36V / 48V Otomatik |
| Nominal Deşarj Akımı | 30A | 30A | 40A |
| Kendi Tüketimi | ≤35mA (48V) | ≤35mA (48V) | ≤35mA (48V) |
| MPPT Doğruluk Oranı | %99 | %99 | %99 |
| Maksimum Şarj Verimliliği | %97 | %97 | %97 |
| Şarj Kontrol Modu | Çok Aşamalı (MPPT, Emilim, Float, Eşitleme, CV) | Çok Aşamalı (MPPT, Emilim, Float, Eşitleme, CV) | Çok Aşamalı (MPPT, Emilim, Float, Eşitleme, CV) |
| Float Şarj | 13.8V / 27.6V / 41.4V / 55.2V | Aynı | Aynı |
| Emilim Şarjı | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | Aynı | Aynı |
| Eşitleme Şarjı | 14.6V / 29.2V / 43.8V / 58.4V | Aynı | Aynı |
| Yük Kesme (LVD) | 10.8V / 21.6V / 32.4V / 43.2V | Aynı | Aynı |
| Yük Yeniden Bağlantı (LVR) | 12.6V / 25.2V / 37.8V / 50.4V | Aynı | Aynı |
| Yük Kontrol Modu | Normal, Işık Kontrolü, Zaman Kontrolü, Ters Işık Kontrolü | Aynı | Aynı |
| Batarya Tipi | GEL, SLD, FLD ve Lityum (özelleştirilebilir) | Aynı | Aynı |
| İnsan Arayüzü | LCD, Arka Aydınlatmalı 3 Renkli Ekran | Aynı | Aynı |
| Soğutma | Al Alaşım Isı Emici + Soğutma Fanı | Aynı | Aynı |
| İletişim Modu | RS485, RJ45 Port | Aynı | Aynı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -30°C ~ +80°C | -30°C ~ +80°C | -30°C ~ +80°C |
| Nem Oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Ürün Ölçüsü / Ağırlık | 265×220×100 mm / 3,25 kg | 340×240×108 mm / 3,75 kg | 340×240×108 mm / 3,75 kg |
Ek Bilgiler
Hat uzunluğu: 3 metre
Maksimum bakır terminal kesiti: ≤25mm²
Işık kontrol noktası voltajı: 10V / 15V / 20V
Gelişmiş sıcaklık sensörü desteği
Otomatik voltaj tanıma
Aşırı akım, ters kutup, kısa devre ve aşırı sıcaklık korumaları
Kullanım Alanları
Off-grid güneş enerjisi sistemleri
Karavan, tekne ve kabin sistemleri
Endüstriyel DC enerji yönetimi
Tarımsal sulama sistemleri
Ürün Avantajları
MPPT teknolojisi ile %99’a kadar yüksek izleme doğruluğu
Geniş sistem voltaj desteği (12V / 24V / 36V / 48V)
Dayanıklı alüminyum alaşımlı gövde
Sessiz, verimli ve uzun ömürlü tasarım
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!