Mexxsun 12,8V 200Ah LFP 2560Wh Lityum Batarya
Kategori
Marka
Stok Kodu
BT200.12LFMX.003
Fiyat
21.998,33 TL + KDV
*2.735,49 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
26.398,00 TL
Mexxsun LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) aküler, yüksek güvenlikli, uzun ömürlü ve yüksek verimli enerji depolama çözümleri sunar. Solar enerji sistemleri, karavan, denizcilik ve endüstriyel uygulamalar için ideal olan bu seri, bakım gerektirmeyen tasarımı ve gelişmiş koruma devreleriyle maksimum performans sağlar.
LED ekran üzerinden voltaj ve kapasite durumu izlenebilir, bu da kullanıcıya kolay takip imkânı sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | 12.8V 100Ah (1280Wh) | 12.8V 200Ah (2560Wh) | 12.8V 300Ah (3840Wh) | 25.6V 100Ah (2560Wh) |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltaj | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Kapasite | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah |
| Voltaj Penceresi (Vdc) | 11.2V ~ 14.6V | 11.2V ~ 14.6V | 11.2V ~ 14.6V | 22.4V ~ 29.2V |
| Yüzdürme Şarj Voltajı (Vdc) | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 28.0V |
| Maks. Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 150A | 200A | 100A |
| Maks. Darbe Deşarj Akımı | 200A (1 sn.) | 300A (1 sn.) | 300A (1 sn.) | 200A (1 sn.) |
| Maks. Sürekli Şarj Akımı | 50A | 100A | 100A | 50A |
| Yaşam Döngüsü (25°C, 100% DoD) | >5000 | >6000 | >6000 | >5000 |
| Terminal Tipi | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Depolama Sıcaklığı | 0° ~ 30°C | 0° ~ 30°C | 0° ~ 30°C | 0° ~ 30°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -10° ~ +50°C | -10° ~ +50°C | -10° ~ +50°C | -10° ~ +50°C |
| Koruma Özellikleri | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre, yüksek sıcaklık koruması |
Aynı | Aynı | Aynı |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Güvenlik Standartları | UN38.3, MSDS, CE | UN38.3, MSDS, CE | UN38.3, MSDS, CE | UN38.3, MSDS, CE |
| Nem Dayanımı | 0 ~ 95% (yoğuşmasız) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Deniz Seviyesi (maks.) | ≤1500 m | ≤1500 m | ≤1500 m | ≤1500 m |
| Ürün Ölçüsü (mm) | 332×172×220 | 522×218×238 | 465×248×205 | 522×218×238 |
| Paket Ölçüsü (mm) | 342×181×265 | 532×252×268 | 485×267×241 | 532×252×268 |
| Ağırlık (Net) | 10.6 kg | 19.9 kg | 30.9 kg | 19.9 kg |
| Ağırlık (Brüt) | 11.1 kg | 20.8 kg | 31.6 kg | 20.8 kg |
| Diğer Özellikler | LED ekranlı voltaj ve kapasite göstergesi | Aynı | Aynı | Aynı |
Ürün Avantajları
Yüksek çevrim ömrü: >5000 döngü
Aşırı şarj, deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması
Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü yapı
Hafif, kompakt ve taşınabilir tasarım
Yüksek güvenlikli LiFePO₄ kimyası
LED ekranlı kapasite ve voltaj göstergesi
%95 nem oranına kadar çalışma kabiliyeti
Kullanım Alanları
Güneş enerjisi depolama sistemleri
Karavan ve tekne enerji sistemleri
Yedek güç (UPS) çözümleri
Endüstriyel enerji depolama sistemleri
Mobil enerji uygulamaları
Sertifikalar ve Standartlar
UN38.3, MSDS, CE – uluslararası güvenlik ve kalite standartlarına uygundur.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!