Mexxsun 5.12 kWh HV Batarya Modülü
Kategori
Marka
Stok Kodu
BT100.HVBMMX.001
Fiyat
51.829,17 TL + KDV
*6.444,96 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
62.195,00 TL
Yüksek voltajlı enerji depolama çözümleri için tasarlanmış uzun ömürlü, güvenli ve modüler bir akü sistemidir. Konut, ticari ve endüstriyel enerji sistemlerinde verimli enerji yönetimi sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 51.2V – 870.4V |
| Kapasite (Ah) | 100Ah |
| Kapasite (Wh) | 5.12kWh – 87.04kWh |
| Batarya Hücre Tipi | LiFePO₄ |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 44.8V – 58.4V |
| Normal Şarj / Deşarj Akımı | 50A |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 100A |
| Çevrim Ömrü | >6000 döngü (25°C, 0.2C, ≥%90 DOD) |
| Koruma | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre, yüksek sıcaklık |
| Haberleşme Portu | RS485 / CAN |
| BMS Ölçüleri (mm) | 630×430×190 |
| Batarya Ölçüleri (mm) | 630×430×170 |
| Tekerlekli Ayak Ölçüleri (mm) | 630×430×130 |
| Ağırlık (Net / Brüt) | 52kg / 54kg |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj / Şarj) | -10°C – 50°C / 0°C – 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | 0°C – 30°C |
| Nem | 0–95% (yoğuşmasız) |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 |
| Sertifikalar | UN38.3 / MSDS / IEC62619 / EN62619 / EN61000 |
HV Modül Yapısı
Bir modül 5.12kWh kapasiteye sahiptir.
Maksimum 17 modül bağlanarak toplamda 87.04kWh kapasiteye ulaşılabilir.
Paralel bağlantı desteği ile sistem kolayca genişletilebilir.
Rulmanlı taban yapısı sayesinde taşınması kolaydır.
Dikey modül tasarımıyla kompakt ve düzenli kurulum imkânı sunar.
Kullanım Alanları
Güneş enerjisi depolama sistemleri
Hibrit (On-Grid / Off-Grid) sistemler
Endüstriyel enerji yönetimi
Telekom altyapıları
UPS sistemleri
Mexxsun Yetkili Satıcısı: Solar Pazarı
www.solarpazari.com
info@solarpazari.com
Yenilenebilir Enerji Çözümlerinde Güvenilir Adres
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!