Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Kategori
Marka
Stok Kodu
ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Fiyat
28.333,33 TL + KDV
*3.523,25 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
34.000,00 TL
TommaTech Uno Home 3kW Monofaze Dizi İnverter
Ürün Açıklaması
TommaTech Uno Home 3kW Monofaze Dizi İnverter, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun ömür sunan yeni nesil bir şebeke bağlantılı (on-grid) inverterdir. 3kW’tan 5kW’a kadar farklı güç seviyelerinde sunulan Uno Home serisi, 70V - 580V geniş MPPT voltaj aralığı ve %97.8 maksimum verimlilik değeri ile güneş enerjisi üretiminde maksimum performans sağlar.
Fan içermeyen doğal soğutmalı yapısı sayesinde sessiz çalışır. IP65 koruma sınıfı ile dış mekan kurulumlarına uygundur. Opsiyonel Wi-Fi, LAN veya GPRS bağlantısı ile uzaktan izleme imkânı sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek verimlilik: Maksimum %97.8 inverter verimliliği
- Geniş MPPT voltaj aralığı: 70V - 580V
- Uzaktan izleme desteği: Wi-Fi, LAN, GPRS (opsiyonel)
- Akıllı yük kontrolü: Otomatik fiş yük yönetimi
- Kompakt ve hafif tasarım: 13.5 kg
- IP65 koruma: Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Sessiz çalışma: <25 dB gürültü seviyesi
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Uno-H-3.0 |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 4500 W |
| Maksimum DC Voltajı | 600 V |
| Nominal DC Çalışma Voltajı | 360 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 70 V – 580 V |
| Devreye Girme Voltajı | 100 V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1 / 1 |
| Maksimum Giriş Akımı | 12 A / 12 A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı | 14 A / 14 A |
| Nominal AC Güç | 3000 VA |
| Maksimum AC Görünür Güç | 3300 VA |
| Nominal AC Akımı | 13 A |
| Maksimum AC Akımı | 14.3 A |
| Nominal Şebeke Voltajı | 220 / 230 / 240 V |
| Şebeke Voltaj Aralığı | 180 – 280 V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz ±5 |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 önde ~ 0.8 geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%2 |
| MPPT Verimliliği | %99.9 |
| Avrupa Verimliliği | %97.0 |
| Maksimum Verimlilik | %97.8 |
| Bekleme (Gece) Güç Tüketimi | <0.5 W |
Güvenlik ve Koruma
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Yüksek Voltaj / Akım Koruması | Var |
| DC İzolasyon ve Topraklama İzleme | Var |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Var |
| Kaçak Akım Rölesi Koruması | Var |
| Güvenlik Standartları | IEC62109-1 / -2 |
| EMC Standartları | EN 61000-6-1 / -2 / -3 |
| Sertifikalar | VDE4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI0-21 |
Fiziksel ve Çevresel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25°C ~ +60°C (Verim kaybı >45°C) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | <2000 m |
| Nem Oranı | 0 ~ 100% (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ +60°C |
| Gürültü Seviyesi | <25 dB |
| Boyutlar (G x Y x D) | 341.5 x 430 x 143 mm |
| Ağırlık | 13.5 kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole edilmemiş |
Haberleşme ve İzleme
| Özellik | Durum |
|---|---|
| LCD Ekran | Var |
| RS485 | Var |
| USB Güncelleme | Var |
| DRM | Var |
| Uzaktan İzleme Opsiyonları | Pocket WiFi / LAN / GPRS |
| Enerji Sayacı Desteği | Var |
Garanti
- Standart Garanti: 5 yıl
- Uzatılabilir Garanti: Toplamda 10 yıla kadar
Kullanım Alanları
- Konut tipi şebeke bağlantılı güneş enerji sistemleri
- Küçük ölçekli ticari uygulamalar
- Uzaktan izleme gereken projeler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!