Tommatech Uno Atom 3kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Kategori
Marka
Stok Kodu
ONG-TT-04-A-3.0-S-MF
Fiyat
20.441,67 TL + KDV
*2.541,92 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
24.530,00 TL
TommaTech Uno Atom 3.0kW Tek Faz İnverter
Ürün Açıklaması
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, küçük ve orta ölçekli güneş paneli sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. %98’e varan maksimum verimlilik oranı ve sadece 55V’luk düşük devreye girme voltajı sayesinde güneş enerjisinden en yüksek performansı elde etmenizi sağlar. IP65 koruma sınıfı sayesinde hem iç hem dış mekân kurulumlarına uygundur. Doğal soğutma yöntemi, sessiz ve uzun ömürlü çalışma imkânı sunarken LCD kontrol ekranı sayesinde sistem durumuna kolay erişim sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- Yüksek %98 verimlilik
- Düşük devreye girme voltajı (55V)
- Geniş çalışma voltaj aralığı
- Kolay kurulum ve montaj
- Uzaktan izleme seçenekleri (Wi-Fi, LAN, RS485)
- Doğal soğutma yöntemiyle sessiz çalışma
- IP65 koruma sınıfı
- LCD kontrol ekranı
- 10 yıl garanti (5 yıl ürün + 5 yıl parça garantisi)
Teknik Özellikler
| Model | Uno Atom 3.0kW |
|---|---|
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 4500 |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 550 |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 360 |
| Maksimum Giriş Akımı (A) | 14 |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 16 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 55 - 530 |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 70 |
| MPPT Sayısı | 1 |
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1 |
| AC Çıkış Özellikleri | |
|---|---|
| Nominal AC Güç (VA) | 3000 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 3300 |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 3300 |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50/60 ±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 13.04 |
| Maksimum AC Akımı (A) | 14.3 |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
| Verimlilik Değerleri | |
|---|---|
| MPPT Verimliliği (%) | 99.9 |
| Avrupa Verimliliği (%) | 96.5 |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.0 |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | 0 |
| Koruma ve Güvenlik | |
|---|---|
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC İzolasyon Empedans İzleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası İzleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik Standartları | IEC62109-1 / IEC62109-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çevresel Özellikler | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ~ +60 (Verim Kaybı 45°C Üzeri) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | ≤2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -30 ~ +70 |
| Gürültü Emisyonu (dB) | <25 |
| Mekanik Özellikler | |
|---|---|
| Boyutlar (G x Y x D) (mm) | 267 x 328 x 116 |
| Ağırlık (kg) | 6 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Görselleştirme | |
|---|---|
| Haberleşme Arayüzü | RS485 / DRM / USB / Opsiyonel Wi-Fi & LAN |
| LCD Ekran | Evet |
| Garanti Süresi (Yıl) | 5 (Uzatılabilir / 10 Yıl Toplam: 5 Ürün + 5 Parça) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!