Tommatech Trio Hybrid 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Kategori
Marka
Stok Kodu
ONG-TT-29-HY-6.0-T-TF-H
Fiyat
72.150,00 TL + KDV
*8.971,85 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
86.580,00 TL
TommaTech Trio Hybrid 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Açıklaması
TommaTech Trio Hybrid 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici, hem konut hem de ticari uygulamalarda yüksek performanslı enerji dönüşümü sağlayan hibrit bir inverter çözümüdür. 3 kW ile 10 kW arasında dört farklı güç seçeneğiyle sunulan model, 180V–950V arasında geniş MPPT voltaj aralığı ve %97,8 maksimum verimlilik değeriyle güneş enerjisinden en yüksek verimi elde eder.
Birden fazla inverterin paralel bağlantısına olanak tanıyarak büyük sistemlerde ölçeklenebilir çözümler sunar. Wi-Fi uzaktan izleme seçeneğiyle sistem performansını anlık takip etme imkânı verir.
Öne Çıkan Özellikler
- 3 Faz AC çıkış
- %97,8 maksimum verimlilik
- Geniş 180–950V MPPT aralığı
- IP65 koruma sınıfı
- Uzaktan izleme desteği
- Enerji depolama çözümleriyle uyumlu
Teknik Özellikler
| Model Tipi | Trio-Hy-6.0 |
|---|---|
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 9000W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 1000V |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 720V |
| Maksimum Giriş Akımı (A) | 12/12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/14A |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 180–950V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 6000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 6600VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 400 / 230; 380 / 220 |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 ±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 8.7A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 9.6A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% |
| MPPT Verimliliği (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliliği (%) | 97.0% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.8% |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <25 (Sıcak Bekleme), <3 (Soğuk Bekleme) |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 |
| Sertifikalar | VDE 0126-1-1 A1:2012, VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS4777, EN50549, CEI 0-21, VDE 2510 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -20 ~ +60 (45°C üzeri derating) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmalı) |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -20~+60 |
| Gürültü Emisyonu (dB) | 40 |
| Boyutlar (G × Y × D, mm) | 457 × 654 × 228 |
| Ağırlık (kg) | 45 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Ethernet, Meter, Pocket WiFi (Opsiyonel), Pocket LAN (Opsiyonel), Pocket GPRS (Opsiyonel), DRM, USB, ISO alarm, CAN, BMS, NTC |
| LCD Ekran | Aydınlatmalı 20x4 Karakter |
| Garanti (Yıl) |
5 / 10 (Opsiyonel) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!