Tommatech Trio Hybrid 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
TommaTech Trio Hybrid 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Açıklaması
TommaTech Trio Hybrid 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici, hem konut hem de ticari güneş enerjisi sistemlerinde maksimum verim ve esneklik sunmak üzere geliştirilmiştir. 180V ila 950V arasındaki geniş MPPT çalışma aralığı ve %97.8’e ulaşan yüksek verimlilik değeri sayesinde enerji üretimini en üst seviyeye taşır. 3 fazlı AC çıkış yapısı, IP65 koruma sınıfı, uzaktan izleme özelliği ve enerji depolama sistemleriyle uyumluluğu sayesinde profesyonel projeler için ideal çözümler sunar. Ayrıca birden fazla inverterin paralel bağlanabilmesiyle ölçeklenebilir güç sistemleri oluşturulabilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | Trio-Hy-5.0 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 7500W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 1000V |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 720V |
| Maksimum Giriş Akımı (A) | 12/12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/14A |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 180–950V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 5000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5500VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 400 / 230; 380 / 220 |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 ±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 7.2A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 8.0A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%3 |
| MPPT Verimliliği (%) | 99.9 |
| Avrupa Verimliliği (%) | 97.0 |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.8 |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | <25 (Sıcak), <3 (Soğuk) |
| Güvenlik Standartları | IEC62109-1 / IEC62109-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 |
| Sertifikalar | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS4777, EN50549, CEI 0-21, VDE 2510 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -20 ~ +60 (derating at +45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | <2000 |
| Nem Oranı (%) | 0–100 (Yoğuşmalı) |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -20 ~ +60 |
| Gürültü Emisyonu (dB) | 40 |
| Boyutlar (G x Y x D, mm) | 457 × 654 × 228 |
| Ağırlık (kg) | 45 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Ethernet / Meter / Pocket WiFi (Ops.) / Pocket LAN (Ops.) / Pocket GPRS (Ops.) / DRM / USB / ISO alarm / CAN / BMS / NTC |
| LCD Ekran | Aydınlatmalı 20x4 Karakter |
| Garanti (Yıl) | 5–10 |
Kullanım Alanları
TommaTech Trio Hybrid serisi inverterler, geniş uygulama yelpazesiyle hem konut tipi hem de ticari güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Yüksek MPPT verimliliği sayesinde sürekli ve kararlı enerji dönüşümü sağlar. IP65 koruma seviyesiyle dış mekân koşullarına dayanıklıdır. Uzaktan izleme özellikleri sayesinde sistem performansı gerçek zamanlı olarak takip edilebilir. Doğal soğutmalı yapısı sessiz çalışma ve uzun ömür avantajı sunarken, geniş voltaj aralığı farklı panel kombinasyonlarıyla uyumluluk sağlar.