Tommatech Trio Atom 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Kategori
Marka
Stok Kodu
ONG-TT-15-A-5.0-T-TF
Fiyat
36.775,00 TL + KDV
*4.572,97 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
44.130,00 TL
TommaTech Trio Atom 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Açıklaması
TommaTech Trio Atom 5kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici; kalite, güvenilirlik ve yüksek verimlilik açısından rakipleri arasında öne çıkan, son teknoloji ürünü bir inverterdir. Geniş MPPT voltaj aralığı sayesinde maksimum %98.5 verimlilik sağlayarak güneş enerjisinden en üst düzeyde fayda sağlar.
TommaTech Trio-Atom serisi inverterler, doğal soğutma sistemi sayesinde dahili fana ihtiyaç duymaz, IP65 koruma sınıfı ile zorlu çevre koşullarında güvenle çalışır. Ayrıca uzaktan izleme imkânı sunan Wi-Fi bağlantı seçeneği sayesinde sistem performansını her an takip edebilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek verimlilik (%98.3’e kadar)
- Geniş MPPT voltaj aralığı (160-750V)
- Uzaktan izleme özelliği (Wi-Fi, LAN, GPRS opsiyonlu)
- IP65 koruma sınıfı ile dış mekâna uygun yapı
- Doğal soğutma teknolojisi
- Düşük gürültü seviyesi (<35 dB)
Teknik Özellikler
| Teknik Parametre | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | Trio-A-5.0 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 7500 W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 800 V |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 600 V |
| Maksimum Giriş Akımı (A) | 12 / 12 A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14 / 14 A |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 160 – 750 V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180 V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giriş Sayısı | 1 / 1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 5000 VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5500 VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 3 / N / PE, 3 / PE, 230 / 400 (310 – 480 V) |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 ± 5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 7.2 A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 8.0 A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < 2 % |
| MPPT Verimliliği (%) | 99.9 % |
| Avrupa Verimliliği (%) | 97.8 % |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.3 % |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | < 3 W |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC İzolasyon Empedans İzleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası İzleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik Standartları | IEC 62109-1 / -2 |
| EMC Uyumluluğu | EN 61000-6-1, -2, -3, EN 61000-3-2, -3 |
| Sertifikalar | AS4777, VDE4105, G98, G99, EN50549, CEI0-21 |
| Koruma Sınıfı (IEC 60529) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ~ +60 (verim kaybı > 45 °C) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | < 2000 m |
| Nem Oranı (%) | 0 ~ 100 (yoguşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -25 ~ +60 |
| Gürültü Emisyonu (dB) | < 35 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 534 × 419 × 201 mm |
| Ağırlık | 30 kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Pocket WiFi (Ops.), LAN (Ops.), GPRS (Ops.), Sayaç (Ops.), RS485, DRM, USB-Güncelleme |
| LCD Ekran | Aydınlatmalı 16×4 karakter |
| Garanti (Yıl) | 5 – 10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!