TommaTech Kabin Tipi 60kWh-50kW Güç ve Enerji Depolama
Kategori
Marka
Stok Kodu
ESS-TT-KB-60KWH-M50K
Fiyat
1.534.801,67 TL + KDV
*190.852,59 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
1.841.762,00 TL
TommaTech Kabin Tipi 60kWh-50kW Güç ve Enerji Depolama Sistemi
Ürün Açıklaması
TommaTech Kabin Tipi 60kWh-50kW, yeni nesil LiFePO4 pil teknolojisi ile üstün performans sağlar. Gelişmiş dahili BMS teknolojisi sayesinde kullanım kolaylığına sahip, güvenli ve uzun ömürlü bir enerji depolama çözümüdür. Sıcaklık sensörü ve ısıya dayanıklı braket yapısı ile yüksek dayanıklılık sunar. IP65 koruma sınıfı ve dayanıklı metal kasa tasarımı sayesinde zorlu koşullara uygundur. Estetik, kompakt ve dayanıklı metal kasa ile uzun süreli güvenilir kullanım sağlar.
Teknik Özellikler
| Kategori | Teknik Özellik | Değer |
|---|---|---|
| DC GİRİŞ | Maks. PV Giriş Gücü (W) | 65000 |
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 36+36+36+36 | |
| Nominal PV Giriş Voltajı (Vdc) | 600 | |
| Başlangıç DC Voltajı (Vdc) | 180 | |
| MPPT Voltaj Aralığı (Vdc) | 150-850 | |
| Maks. PV Kısa Devre Akımı (A) | 55+55+55+55 | |
| MPPT Sayısı | 4 | |
| DC Besleme Akımı (mA) | DC Besleme Akımı (mA) | <0.5mA |
| AC GİRİŞ & ÇIKIŞ | AC Giriş Frekansı ve Voltaj | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380, 230 / 400Vac |
| Şebeke Tipi | Üç faz | |
| AC Giriş Akımı (A) | 75.8 | |
| Güç Faktörü | 0.8 önde 0.8 geride | |
| THD (%) | <3 | |
| BATARYA VERİLERİ | Enerji Konfigürasyonu (kWh) | 61.4 |
| Batarya Çalışma Voltajı (V) | 500 - 700 | |
| Maks. Şarj / Deşarj Verimliliği (%) | 91 | |
| Batarya Kimyası | LiFePO4 | |
| Batarya Modülü Nominal Gerilimi (V) | 51.2 | |
| Batarya Modülü Enerjisi (kWh) | 5.12 | |
| BMS İletişimi | CAN | |
| Batarya Modülü Boyutları (GDY mm) | 440x570x133 | |
| DEPOLAMA (BATARYA DAHİL) | Nominal Çıkış Gücü / UPS Gücü (W) | 50000 |
| Pik Güç (Şebekeden Bağımsız) | Nominal gücün 1.5 katı, 10s | |
| SİSTEM VERİLERİ | Boyutlar (G x D x Y mm) | 735 x 1050 x 2250 (invertör olmadan) |
| Ağırlık Yaklaşık (kg) | 950 (batarya) + 80 (invertör) | |
| Muhafazanın IP Koruma Sınıfı | IP65 | |
| Kurulum Şekli | Zemin Monte | |
| Garanti (Yıl) | 10 | |
| Ekran | LCD | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -40 - 60 (±45 verim kaybı) | |
| Bağıl Nem (%) | 15 - 85 (yoğuşmasız) | |
| Boyutlar (G x D x Y mm) | 527 x 294 x 894 | |
| İletişim | CAN, RS485, WiFi, ETH | |
| Maks. Verimlilik (%) | 97.6 | |
| MPPT Verimliliği (%) | 99.9 | |
| Batarya Modül Ağırlığı (kg) | 44 | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | Şarj: 0 ~ 55°C / Deşarj: -20°C ~ 55°C | |
| Döngü Ömrü | ≥6000 @25°C ± 2°C, 0.5C / 0.5C, 70% EOL | |
| STANDART | Güvenlik Sertifikaları EMC / Standart | IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2, IEC / EN 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-4 |
| Şebeke Düzenlemeleri | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217001, NBR16149 / NBR16150 | |
| Batarya Modülü Sertifikasyonu | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3 |
Öne Çıkan Özellikler
- Yeni nesil LiFePO4 pil teknolojisi ile yüksek performans
- Gelişmiş dahili BMS teknolojisi ile güvenli kullanım
- 6000 döngü sayısına kadar uzun kullanım ömrü
- Isıya dayanıklı yapı ve sıcaklık sensörü ile güvenilirlik
- IP65 koruma sınıfı ile toz ve suya karşı dayanıklı
- Estetik, kompakt ve dayanıklı metal kasa tasarımı
- Zemin tipi kolay kurulum
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!