Mexxsun (PC18F) 60A MPPT 12/24/48V Şarj Kontrol Cihazı
Marka
Stok Kodu
RG060.18MPMX.004
Fiyat
6.285,00 TL + KDV
*781,54 TL den başlayan taksitlerle!
Kargo ödemesi alıcıya aittir. Ürün KARGO TUTARI desi, kg bazlı değişiklik gösterebilir.
7.542,00 TL
Mexxsun PC18F serisi MPPT şarj kontrol cihazları, yüksek verimli enerji dönüşümü ve güçlü akü koruma teknolojileriyle profesyonel güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmıştır. 12V, 24V, 36V ve 48V sistemlerle uyumlu olan bu cihazlar, otomatik voltaj algılama, fan soğutmalı yapı ve geniş MPPT voltaj aralığı ile maksimum enerji üretimi sağlar. Düşük güç kaybı, yüksek akım kapasitesi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | PC18F-60A | PC18F-80A | PC18F-100A |
|---|---|---|---|
| Sistem Voltajı | 12V / 24V / 48V (Otomatik Seçim) | 12V / 24V / 48V (Otomatik Seçim) | 12V / 24V / 48V (Ayar yapılabilir - 36V dahil) |
| Akü Voltajı | 12V | 24V | 48V |
| Maksimum Solar Girişi | 100V | 100V | 145V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 15V ~ 95V | 30V ~ 130V | 60V ~ 130V |
| Maksimum DC Giriş Gücü (12V) | 940W | 1250W | 1560W |
| Maksimum DC Giriş Gücü (24V) | 1880W | 2500W | 3120W |
| Maksimum DC Giriş Gücü (36V) | 2820W | 3750W | 4680W |
| Maksimum DC Giriş Gücü (48V) | 3760W | 5000W | 6250W |
| Şarj Evresi | Absorpsiyon (Yoğun) Evre | Absorpsiyon (Yoğun) Evre | Float (Yavaş) Evre |
| Sulu Akü Voltajı | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
| AGM (Kuru Akü) Voltajı | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
| Yüksek Voltaj Koruma | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
| Yeniden Başlama Voltajı | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
| Düşük Voltaj Akü Koruma | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
| Maksimum Şarj Akımı | 60A | 80A | 100A |
| Soğutma | Fan | Fan | Fan |
| Koruma Özellikleri | Solar Yüksek Voltaj Koruma, Akü Yüksek Voltaj Koruma, Yüksek Sıcaklık Koruma | Solar Yüksek Voltaj Koruma, Akü Yüksek Voltaj Koruma, Yüksek Sıcaklık Koruma | Solar Yüksek Voltaj Koruma, Akü Yüksek Voltaj Koruma, Yüksek Sıcaklık Koruma |
| Ürün Ölçüleri / Ağırlık | 152 × 85 × 294 mm / 3 kg | 152 × 85 × 294 mm / 3 kg | 152 × 85 × 294 mm / 3 kg |
| Ambalaj Ölçüleri / Ağırlık | 625 × 366 × 232 mm / 14 kg (4 Adet) | 625 × 366 × 232 mm / 14 kg (4 Adet) | 625 × 366 × 232 mm / 14 kg (4 Adet) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
Ek Bilgiler
Yüksek verimli MPPT şarj algoritması
Geniş PV giriş voltaj aralığı
Otomatik sistem voltaj tanıma (12V / 24V / 36V / 48V)
Fan soğutmalı aktif ısı kontrolü
Gelişmiş koruma fonksiyonları (Aşırı gerilim, aşırı ısı, akü aşırı voltaj)
Kolay montaj ve bakım gerektirmeyen yapı
Kullanım Alanları
Güneş enerjili off-grid sistemler
Karavan ve tekne uygulamaları
Tarımsal enerji sistemleri
Telekomünikasyon enerji altyapıları
Endüstriyel DC güç sistemleri
Ürün Avantajları
MPPT teknolojisi ile maksimum güç takibi
Geniş voltaj ve akü tipi desteği
Dayanıklı yapı ve gelişmiş soğutma sistemi
Kararlı şarj performansı ve uzun ömür
Yüksek verimlilik ve enerji güvenliği
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!